Private Dachanlagen

Althütte, Deutschland | Leistung: 1,20 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2015

Althütte, Deutschland | Leistung: 12,60 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2016

Althütte | Deutschland | Leistung: 18,48 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Allmersbach im Tal, Deutschland | Leistung: 8,59 kWp | Module: SolarWorld | Inbetriebnahme: 2008

Miedelsbach, Deutschland | Leistung: 6,30 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Oppenweiler, Deutschland | Leistung: 9,60 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2013

Weissach im Tal, Deutschland | Leistung: 6,90 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Backnang, Deutschland | Leistung: 8,12 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Sulzbach an der Murr, Deutschland | Leistung: 7,54 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Murrhardt, Deutschland | Leistung: 7,20 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Korb, Deutschland | Leistung: 4,05 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Weissach im Tal, Deutschland | Leistung: 9,60 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Unterbrüden Auenwald, Deutschland | Leistung: 7,20 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Sulzbach an der Murr, Deutschland | Leistung: 6,96 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Weissach im Tal, Deutschland | Leistung: 5,44 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Althütte, Deutschland | Leistung: 9,66 kWp | Module: TSMC Solar | Inbetriebnahme: 2014

Korb, Deutschland Leistung: 9,91 kWp, Module: TSMC Solar, Inbetriebnahme: 2014